19. Oktober 2013 | Herbstpokal der PSSG zu Oschatz |
Martin Kühn
Ergebnisse
Einzelwertung | |
1. Sebastian Kelle (Döllingen) | 585 Ringe |
2. Oskar Kabus (Trebsen) | 579 Ringe |
3. Lutz Tannhäuser (Oschatz) | 579 Ringe |
4. Jens Obenaus (Döllingen) | 576 Ringe |
5. Marcel Hantzschmann (Oschatz) | 576 Ringe |
6. Felix Tannhäuser (Oschatz) | 574 Ringe |
7. Andreas Bormann (Döllingen) | 569 Ringe |
8. Holger Böhme (Mügeln) | 568 Ringe |
9. Andreas Radeck (Oschatz) | 566 Ringe |
10. Frank Laube (Mügeln) | 563 Ringe |
11. Lothar Mende (Deutschenbora) | 563 Ringe |
12. Sebastian Kühn (Oschatz) | 559 Ringe |
13. Martin Kühn (Oschatz) | 556 Ringe |
14. Steffen Zimmer (Deutschenbora) | 547 Ringe |
15. Konrad Böhme (Deutschenbora) | 536 Ringe |
16. Ronny Holtsch (Mügeln) | 523 Ringe |
17. Denise Wilsdorf (Mügeln) | 518 Ringe |
18. Harald Dilsner-Janich (Mügeln) | 435 Ringe |
19. Michelle Tschierske (Oschatz) | 427 Ringe |
Mannschaftswertung | |
1. Döllingen (Kelle, Obenaus, Bormann) |
1730 Ringe |
2. Oschatz I (L. Tannhäuser, Hantzschmann, F. Tannhäuser) |
1729 Ringe |
3. Oschatz II (Radeck, S. Kühn, M. Kühn) |
1681 Ringe |
4. Mügeln (H. Böhme, Laube, Holtsch) |
1654 Ringe |
5. Deutschenbora (Mende, Zimmer, K. Böhme) |
1646 Ringe |
![]() |
Zum Foto: v.l.n.r.: J. Obenaus mit dem Wanderpokal, O. Kabus, S. Kelle mit dem Siegerpokal Einzelwertung und L. Tannhäuser |
19. Oktober 2013 | Herbstpokal der PSSG zu Oschatz |